一)机器价格
ag包装机型号 | 低速价格(元) | 高速价格(元) |
250枕式包装机 | 3.5-4.5万 | 5.5-6.5万 |
300枕式包装机 | 3.6-4.6万 | 5.6-6.6万 |
320枕式包装机 | 3.6-4.6万 | 5.6-4.6万 |
350枕式包装机 | 3.8-4.8万 | 5.8-6.8万 |
400枕式包装机 | 4.0-5.0万 | 5.8-6.8万 |
450枕式包装机 | 4.2-5.2万 | 6.0-7.0万 |
590枕式包装机 | 4.5-5.5万 | 6.5-7.5万 |
600枕式包装机 | 4.6-5.6万 | 6.8-7.8万 |
720枕式包装机 | 5.5-6.5万 | 7.4-8.4万 |
800枕式包装机 | 6.6-7.6万 | 8.8-9.8万 |
二)规格参数
ag包装机 | XY-250B | XY-250D | XY-250S |
薄膜宽度 | Max.250mm | Max.250mm | Max.180mm |
制袋长度 | 65~190mm | 90~220mm | 45~90mm |
制袋宽度 | 30~110mm | 30~100mm | 30~80mm |
产品高度 | Max.40mm | Max.55mm | Max.35mm |
包装速度 | 40~230包/分 | 60~330包/分 | 60~330包/分 |
膜卷直径 | Max.320mm | ||
电源规格 | 220V,50/60HZ,2.4KVA | ||
机器尺寸 | (L)3770×(W)670×(H)1450 | ||
机器质量 | 800Kg |
三)适用范围
适合于饼干、米通、雪饼、蛋黄派、巧克力、面包、方便面、月饼、药品、日用品、工业零件、纸盒或托盘等各类有规则物体的包装。
四)选配装置
1.打码机、2.直纹中封轮、3.网纹端封模、4.超大触摸屏
五)工作原理图
六)主要性能
1.双变频器控制,袋长即设即切,无需调节空走,一步到位,省时省膜。
2.人机界面,参数设定方便快捷。
3.故障自诊断功能,故障显示一目了然。
4.高感度光电眼色标跟踪, 数字化输入封切位置, 使封切位置准确。
5.温度独立PID控制,适合各种包装材质。
6.停机功能,不粘刀,不浪费包膜。
7.传动系统简洁,工作可靠,维护保养方便。
8.所有枕式包装机控制由软件实现,方便功能调整和技术升级。
七)设备优点
八)案例图片